Liebe Kunden, gerne stehen Ihnen unsere Servicemitarbeiter
bei Fragen und Buchungswünschen
telefonisch über unsere Service Nummern oder per Mail zur Verfügung.
Beratung & Hotline | Unsere Service Nummern
Sehr geehrter Reisegast,
bitte beachten Sie, dass sich die Menge und Größe des Freigepäcks, sowie des Handgepäcks und die Serviceleistungen an Bord (Getränke/Mahlzeiten) je nach gebuchter Fluggesellschaft unterscheiden. Wir empfehlen Ihnen, die aktuellen Bestimmungen direkt bei Ihrer gebuchten Fluggesellschaft einzusehen. Dazu haben wir nachfolgend die Webseiten der Fluggesellschaften verlinkt.
Auf den meisten Flügen ist keine Bord-Verpflegung inklusive. Im Regelfall können Sie beim Servicepersonal an Bord Getränke und Speisen erwerben.
Sollten Sie noch Fragen oder Wünsche haben, zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen.
A |
||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Aegean Airlines | A3 | 20 kg | 8 kg | 56x45x25cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder (0 bis 2 Jahre) dürfen ein Handgepäckstück mit den für die Reise erforderlichen Kleinkindreiseutensilien, ein Gepäckstück bis 23 kg und einen zusammenklappbaren Kinderwagen mitführen. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Aer Lingus | EI | 20 kg | 7 kg | 48x33x20cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder dürfen 10 kg mitführen zzgl. einem Buggy oder Kindersitz. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Air Baltic | BT | 20 kg |max. 100x50x80 cm | 8 kg | 55x40x20cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder unter zwei Jahren können ein Gepäckstück mit einem Gesamtgewicht von bis zu 10 kg mitführen. Ein faltbarer Kinderwagen, eine Babytragetasche oder ein Kindersitz kann zusätzlich zum Freigepäck von 10 kg kostenlos mitgenommen werden. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Air Canada | AC | 23kg | 10kg | 55x40x23cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Freigepäck von 23kg, Babynahrung darf im Handgepäck mitgeführt werden. Für jedes mitreisende Baby oder Kind darf ein Buggy oder Kinderwagen mitgeführt werden. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Air Cairo | SM | 20kg | 5kg | Kindergepäck & sonstige Informationen |
Mitnahme von Buggy kostenlos, Kleinkinder (0 bis 2 Jahre) dürfen kein Gepäckstück aufgeben. Die Mitnahme eines Buggys ist kostenfrei. | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Air Dolomiti | EN | 23kg | 7kg | 55x40x20cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
unter 2 Jahre: Gepäckstück bis 10kg, ab 2 Jahre: Gepäckstück bis 23kg. Für jedes Kind kann ein Babykörbchen oder Kinderwagen mitgenommen werden. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Air Europa | UX | 23kg | 10kg | 55x35x25cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
0 bis 2 Jahre: Gepäckstück bis 10kg, ab 2 Jahre: Gepäckstück bis 23kg. Kleinkinder dürfen zusätzlich zusammenklappbaren Kinderwagen, Babytragekorb oder Autositz mitnehmen. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Air France | AF | 23kg | 12kg | 55x35x25cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
0 bis 2 Jahre: Gepäckstück bis 10 kg + Handgepäck bis 12 kg, ab 2 Jahre: Gepäckstück bis 23kg + Handgepäck bis 12kg/ Kinderwagen + Autositz können kostenfrei aufgegeben werden. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Air Serbia | JU | 23kg | 8kg | 40x20x55cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Freigepäck von 23kg. Kinder, die jünger als 2 Jahre sind, haben kein Recht auf Handgepäck, außer klappbarem Kinderwagen oder Babyschale und Babynahrung. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Air India | AI | 23kg | 8kg | 55x40x20cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
0 bis 2 Jahre: Gepäckstück bis 10kg, ab 2 jahre: Gepäckstück bis 23kg. Zusätzlich kann entweder ein zusammenklappbarer Kinderwagen eingecheckt oder als zusätzliches Handgepäck mit in die Kabine genommen werden. Ein Baby Tragekorb oder ein Auto-Kindersitz kann ebenfalls als zusätzliches Handgepäck, je nach verfügbarem Platz in der Kabine, mit eingeführt werden. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Air Malta | KM | 20kg | 10kg | 20x40x55cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkind unter 2 Jahre: Gepäckstück bis 10kg, ab 2 Jahre: Gepäckstück bis 20kg. Air Malta wird voraussichtlich ab dem 1. März 2018 den kostenfreien Bordsnack-Service einstellen. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Air Mauritius | MK | 23kg | 7kg | 115cm (L+B+H) | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Gepäckstück bis 23kg. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Air Via | VIM | 20kg | 6kg | 55x40x20cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
unter 2 Jahre: Gepäckstück bis 10kg, ab 2 Jahre: Gepäckstück bis 20kg. | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Alitalia | AZ | 23kg | max. Umfang 158cm | 8kg | 55x35x25cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
unter 2 Jahre 10kg, ab 2 Jahre 23kg / Bei der AZ kann ein weiteres Handgepäckstück nach Wahl, an Bord mitgenommen werden. Z.B. Aktentasche, Laptop, Handtasche oder Kinderwagen für Kinder unter 12 Jahren. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
AlMasria Universal | UJ | 20kg | 5kg | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kinder ab 2 Jahren haben 20kg Freigepäck. Kinder unter 2 Jahren haben 10kg Freigepäck. Buggy und Maxi Cosy können kostenfrei aufgegeben werden | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
American Airlines | AA | 23kg | max. Umfang 157cm | keine Gewichtsbeschränkung | max. 56x35x23cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Aufgabe eines Kinderwagens bei Reise mit Kind kostenlos. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Austrian Airlines | OS | 23kg | max. Umfang 158cm | 8kg | 55x40x23cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Freigepäck von 23kg, bei einem Kind unter 2 Jahre zusätzlich noch Babytragetasche, Kindersitz oder klappbaren Kinderwagen bis 10kg mit an Board. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Azur Air | ARZ | 20 kg | 6 kg | 55x40x20cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kinder ab 2 Jahren max. 20 kg. Kleinkinder unter 2 Jahren haben keinen Anspruch auf Freigepäck. Einzelne Gepäckstücke unabhängig von der Freigepäckmenge dürfen nicht schwerer als 32 kg sein. Die Anzahl der frei aufzugebenden Gepäckstücke pro Passagier ist auf 2 Stück begrenzt.Zusätzlich zum Freigepäck können Sie pro Kind einen Kinderwagen, Buggy, Kindersitz oder Kinderbett kostenfrei aufgeben.Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
B |
||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Bel Air | 4T | 23kg | 6kg | |
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
BMI Baby | WW | 20kg | 12 kg | 55x40x23cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Freigepäck von 20kg. Babytragetaschen müssen als Gepäck aufgegeben werden. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
British Airways | BA | 23kg | max. 56x45x25cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kinder im Alter von 2 bis 15 Jahren dürfen ein Gepäckstück bis 23kg mitführen. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Brussels Airlines | SN | 23kg | max. Umfang 158cm | 12kg | 55x40x23cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kinder dürfen ein Gepäckstück bis 23 kg miführen. Kleinkinder unter 2 Jahren haben kein Anrecht auf Handgepäck. Eltern dürfen dennoch eine Babyschale oder einen vollständig zusammenklappbaren Kinderwagen oder Buggy und Babynahrung zum Verzehr an Bord kostenfrei mitbringen.Kinder zwischen 2 und 11 Jahren können zusätzlich zur Freigepäckgrenze für Handgepäck einen vollständig zusammenklappbaren Kinderwagen oder Buggy kostenfrei mit an Board nehmen. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Bulgarian Air Charter | BUC | 25kg (laut HP) | 6kg | 55x40x20cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Auch Kleinkinder und Babys erhalten eine Freigepäckmenge von 25 kg (laut HP). Kinderwagen + Autositze werden ohne Aufpreis im Laderaum transportiert. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Bulgaria Air | FB | 23kg | max. Umfang 158cm | 10kg | 55x40x23cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder unter 2 Jahre: Gepäckstück bis 10kg, Kinderwagen frei. Ab 2 Jahre: Gepäckstück bis 23kg. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
C |
||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Cathay Pacific | CX | 20kg | 7kg | 56x36x23cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder unter 2 Jahre: Gepäckstück bis 10kg + Autokindersitz und Buggy. Kleinkinder mit einem bestätigten separaten Sitzplatz können genauso viel Freigepäck wie ein erwachsener Reisender mitnehmen. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
China Airlines | CI | 20kg | 7 kg | 56x36x23cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
unter 2 Jahre: Gepäckstück bis 10kg + klappbarer Kinderwagen. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Condor | DE | 20kg | max. Umfang 158cm | 6kg | 55x40x20cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kinder dürfen ein Gepäckstück bis 20kg mitführen. Freigepäckmenge kann auf Condor Flügen grundsätzlich beliebig auf mehrere Gepäckstücke aufgeteilt werden (außer USA+Kanada)n. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Corendon Airlines | CAI / XC | 20kg | 8kg | 55x35x25 cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder unter 2 Jahre: kein Freigepäck (außer bei Destinationen in Deutschland: 10kg), ab 2 Jahre: Freigepäck von 20kg. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Croatia Airlines | OU | 23kg | max. Umfang 158cm | 8kg | 55x40x20cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Freigepäck von 23kg, zusätzlich haben Kinder unter 4 Jahren einen faltbaren Kinderwagen frei. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Czech Airlines | OK | je nach Ziel 15kg oder 23kg | 8kg | 55x45x20cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Freigepäck von 15 kg oder 23kg (je nach Ziel). Kinder unter 2 jahren und ohne reservierten Sitzplatz haben Anspruch auf kostenlosen Transport eines registrierten Gepäckstückes, wobei die Summe aller drei Ausmaße (L+B+H) nicht 115cm und das Gewicht nicht 10kg überschreiten darf. Darüber hinaus haben Kinder Anspruch auf den Transport eines zusammengelegten Kinderwagens (Kinder haben keinen Anspruch auf den Transport eines Handgepäckes). Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
D |
||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Delta Airlines | DL | 23kg | max. Umfang 157cm | 7kg | 56x35x23cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkind ohne Ticket: kein Freigepäck, mit Ticket (90% günstiger): 10kg, mit Ticket (50% günstiger): 23kg, Kinderwagen frei. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
E |
||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
easyjet | U2 | 15 kg | max. Umfang 275cm | keine Gewichtsbeschränkung | max. 56x45x25cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Freigepäck von 15kg (außer für Kleinkinder, die auf dem Schoß eines Erwachsenen fliegen). Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Egypt Air | MS | 2 x 23kg | max. Umfang 158cm | 8kg | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder unter 2 Jahre: Freigepäck von 10kg, ab 2 Jahre: Freigepäck von 23kg (bei USA Flügen dürfen Kleinkinder 23kg mitnehmen). Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Ellinair | EL | 23kg | 8kg | 55x38x20cm | |
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Emirates | EK | 20kg | 7kg | 55x38x20cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder unter 2 Jahre: 10kg (außer Nord-,Zentral- und Südamerika --> 23kg). Fluggäste, die mit Babys reisen, können zusätzlich einen Buggy oder einen vollständig zusammenklappbaren Kinderwagen als Handgepäck mitnehmen, sofern ausreichend Stauraum verfügbar ist. Andernfalls wird der Buggy bzw. der Kinderwagen aufgegeben und im Frachtraum befördert. Beim Aufgeben erhöhen diese Gegenstände aber nicht das für die Freigrenze maßgebliche Gesamtgewicht.. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Etihad Airways | EY | 23kg | 7kg | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder unter 2 Jahre: Freigepäck von 10kg nach /von Märkten mit Gewichtskonzept. Fluggäste, die mit Kindern bis 11 Jahren reisen, können kostenlos einen Buggy, Kinderwagen, Babytragetasche oder Autositz pro Kind mitnehmen. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Etihad Regional ADRIA | F7 | 23kg | 8kg | 55x40x20cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder unter 2 Jahre: Freigepäck von 10kg, ab 2 Jahre: Freigepäck von 23kg. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Eurowings | EW | 23kg | 8kg | 55x40x23cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Freigepäck von 23kg. Pro Kleinkind können Sie einen Kinderwagen, Buggy, Kindersitz oder Kinderreisebett kostenfrei aufgeben. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
F |
||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Finnair | AY | 23kg | max. Umfang 158cm | 8kg | 56x45x25cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Freigepäck von 23kg. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Flybe | BE | 15kg | 10kg | 40x35x18cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Freigepäck von 15kg. Kinderwagen oder Autokindersitz für Reisende mit Kind gebührenfrei. Kinderwagen kann normalerweise bis zur Flugzeugtreppe mitgeführt werden. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
FlyEgypt | FEG | 23kg | 6kg | 56x45x25cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Freebird | FHY | 20kg | 6kg | 55x40x20cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Freigepäck von 10kg. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Freebird Airlines Europe | FHM | 20kg | ||
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Freigepäck: 20 kg pro Erwachsenen- oder Kinderpassagier pro Strecke. Für Passagiere, die mit einem Kleinkind (0-2 Jahre) reisen, wird eine zusätzliche Freigepäckmenge von 10 kg für ihre Sachen und ihren Kinderwagen gewährt. Passagiere für Kinder und Erwachsene werden mit dem gleichen Sitzplatzpreis berechnet. Wenn anteilige Sitzplätze als gebucht bestätigt werden, werden sie innerhalb von 72 Stunden vor dem Flug als feste Sitzplätze geändert und entsprechend in Rechnung gestellt und vom Charterer ohne Widerspruch vollständig bezahlt. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
G |
||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Germania | ST | 20kg | 6 kg | 55x40x20cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
unter 2 Jahre: Freigepäck von 10kg, einer der folgenden Gegenstände kostenlos: Kinderwagen, Buggy, Kindersitz oder Kinderreisebett. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Gulfair | GF | 15kg | 6 kg | 45x40x30cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder unter 2 Jahre: Freigepäck von 10kg + zusammenklappbarer Kinderwagen und Autositz gratis. Ab 2 Jahre: Freigepäck von 15 kg. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
H |
||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Holiday Europe | 5Q | 20 kg | 8 kg | |
I |
||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Iberia | IB | 23 kg | max. Umfang 158cm | keine Gewichtsbeschränkung | max. 56x45x25cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Freigepäck von 23kg, zusätzlich Kindersitz oder klappbarer Kinderwagen. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
K |
||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
KLM | KL | 23 kg | max. Umfang 158cm | 12 kg | 55x35x25cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder unter 2 Jahre: 10kg, über 2 Jahre: 23kg. Für jedes Kind können Sie einen Kindersitz kostenlos mitnehmen und einen zusammenklappbaren Kinderwagen. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
L |
||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Latam Airline | LA | 23 kg | max. Umfang 158cm | 8 kg | 55x35x25cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Freigepäck von 23kg. Falls Platz verfügbar ist, können Sie eines der folgenden Elemente in der Kabine transportieren: zusammenklappbarer Kinderwagen, ein für Flugreisen zugelassener Babysitz, ein Stubenkorb. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
LOT | LO | 23 kg | max. Umfang 158cm | 8 kg | 55x40x23cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Freigepäck von 23kg. Babynahrung und klappbarer Kinderwagen oder Buggy. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Lux Air | LG/LGL | 23 kg | 8 kg | 55x40x23 cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kinder über 2 Jahren können ebenfalls 23kg kostenfrei aufgeben. Kinderwagen oder Buggy werden kostenfrei ohne Anmeldung befördert. Rollatoren werden kostenfrei ohne Anmeldung befördert. 1 Handgepäckstück + 1 kleiner persönlicher Gegenstand* *Persönliche Gegenstände gelten wie folgt: Handtasche (Männer oder Frauen), Laptoptasche, Kameratasche oder Duty-Free Einkaufstasche oder Regenschirm. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Lufthansa | LH | 23 kg | max. Umfang 158cm | 8 kg | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Freigepäck von 23kg. Ein Autositz oder ein faltbarer Buggy bzw. Kinderwagen oder eine Babyschale dürfen kostenlos als Handgepäck mitgeführt werden. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
M |
||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Malaysia Airlines | MH | 30 kg | max. Umfang 158cm | 7 kg | 55x35x25cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder unter 2 Jahre: Freigepäck von 10 kg mit Umfang max. 115cm + Buggy. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
N |
||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Norwegian | DY | 20 kg | 10 kg | 55x40x23cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder unter 2 Jahre: Freigepäck von 5 kg + Autositz und Kinderwagen, über 2 Jahre: Freigepäck von 20kg. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
O |
||||
Olympic Air | OA | 23kg | 8 kg | 55x40x23cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder unter 2 Jahre: kein Freigepäck, nur Handgepäck bis 6kg. Ab 2 Jahre: Freigepäck von 23kg. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Olympus Airways | OA | 20kg | 6 kg | 55x40x20cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Erwachsene/Kinder: 20 kg - Babys: 10 kg plus Buggy. | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Oman Air | WY | 30kg | 7 kg | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder unter 2 Jahre: Freigepäck von 10kg. Ab 2 Jahre: Freigepäck von 30kg. Säuglingsnahrung, Babytragekorb / -tasche und Kinderwagen können als Handgepäck oder Aufgabegepäck ohne zusätzliche Kosten mitgenommen werden. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Onur Air | OHY / 8Q | 20kg | 6 kg | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder unter 2 Jahre: Freigepäck von 10kg. Ab 2 Jahre: Freigepäck von 20kg. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
P |
||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Pegasus | PC | 20kg | 8 kg | 55x40x20cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder unter 2 Jahre: Freigepäck von 10kg. Ab 2 Jahre: Freigepäck von 20kg. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Q |
||||
Qatar Airways | QR | 30kg | 7 kg | 50x37x25cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder unter 2 Jahre: Freigepäck von 10kg. Ab 2 Jahre: Freigepäck von 30kg. Ein Kinderwagen, Babytragetasche oder Buggy pro Kleinkind können ohne Aufpreis mitgenommen werden. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
R |
||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Royal Air Maroc | AT | 23kg | 10 kg | max. Umfang 115cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
unter 2 Jahre: Freigepäck von 10kg. Ab 2 Jahre: Freigepäck von 23kg. Ein Kinderwagen oder Tragetasche kann kostenlos im Frachtraum transportiert werden. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Royal Jordanian | RJ | 23 kg | max. Umfang 158cm | 7 kg | max. Umfang 115cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Freigepäck von 23 kg , max. Umfang 158cm. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Ryanair | FR |
20kg Non-priority Wenn Sie „Priority und 2 Handgepäckstücke“ nicht erworben haben, dürfen Sie Ihren Rollkoffer nicht mit an Bord nehmen. Ihr Koffer wird am Flugsteig aufgegeben und kostenlos im Frachtraum befördert. Die Größe Ihrer kleinen Tasche darf 35 x20 x 22 cm nicht überschreiten und sie muss problemlos unter den Sitz vor Ihnen passen. Bei Nichteinhaltung fallen am Flugsteig Gebühren von € 50 pro Gepäckstück an. Zudem kann es für alle Passagiere an Bord zu Verzögerungen kommen. Priority und 2 Handgepäckstücke Nur jenen Kunden, die „Priority und 2 Handgepäckstücke“, Flexi Plus, Plus oder Family Plus erworben haben, wird gestattet, Ihr normales Handgepäck mit an Bord zu nehmen. Die Größe Ihrer kleinen Tasche darf 35 x20 x 22 cm nicht überschreiten und sie muss problemlos unter den Sitz vor Ihnen passen. Bei Nichteinhaltung fallen am Flugsteig Gebühren von € 50 pro Gepäckstück an. Zudem kann es für alle Passagiere an Bord zu Verzögerungen kommen. |
Pro Passagier sind ein großes Handgepäckstück, maximale Größe 55 cm x 40 cm 20 cm und maximal 10 kg Gewicht, plus eine kleine Tasche bis zu 35 cm x 20 cm x 20 cm erlaubt.
Fluggäste, die Priority Boarding erworben haben (einschließlich eines Flexi-, Flexi-Plus- oder Family-Plus-Tickets), können ein kleines und ein großes Handgepäckstück mit an Bord nehmen, sofern wir das große Handgepäckstück nicht aus betrieblichen Gründen im Frachtraum transportieren müssen. Passagiere, die mit einem Standardticket reisen, müssen das große Handgepäckstück aufgrund von Platzbeschränkungen, ohne dass Gebühren anfallen, am Flugsteig als Aufgabegepäck im Frachtraum einchecken. Es gelten entsprechend die Bedingungen zu handgepäck. |
|
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkind unter 2 Jahre: Babytasche bis 5kg, Kinderwagen frei. Ab 2 Jahre: Gepäckstück bis 20kg. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
S |
||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
SATA International | S4 | 20kg | 6 kg | 55x40x20cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
Kleinkinder unter 2 Jahre: Freigepäck bis zu 10kg. Kinderwagen, Babykorb und Babystuhl kostenlos. Mehr Informationen finden Sie hier >> | ||||
Fluggesellschaft | Code | Aufzugebenes Gepäck Erw. | Handgepäck | |
Singapore Airlines | SQ | 30kg | 7 kg | max. Umfang 115cm | |
Kindergepäck & sonstige Informationen | ||||
